年度计划产值
24.0亿
▲ 6.0%
累计完成产值
18.8亿
▼ 7.4%
累计完成率
78.3%
▼ 11.1pct
重点项目达成率
72.6%
▼ 9.5pct
华中分公司月度产值趋势
项目贡献结构
⦿ 可下钻
↘ 查看明细
项目明细清单
⦿ 可下钻
| 序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同额 | 年度计划 | 累计产值 | 完成率 | 同比 | 偏差 | 累计回款 | 回款率 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生态修复二期 | 刘洋 | 8.6亿 | 4.4亿 | 3.6亿 | 81.8% | -9.7% | -18.2% | 2.75亿 | 76.4% | 中 |
| 2 | 珠海海岸线整治项目 | 陈涛 | 5.1亿 | 3.0亿 | 1.6亿 | 53.3% | -18.2% | -46.7% | 0.93亿 | 58.1% | 高 |
| 3 | 郑州城市绿心建设 | 王震 | 4.8亿 | 2.8亿 | 2.5亿 | 89.3% | +3.2% | -10.7% | 2.06亿 | 82.5% | 中 |
| 4 | 南昌滨江景观提升 | 李晨 | 4.2亿 | 2.3亿 | 2.1亿 | 91.3% | +4.9% | -8.7% | 1.83亿 | 87.0% | 低 |
| 5 | 长沙生态连通工程 | 赵磊 | 3.7亿 | 2.0亿 | 1.8亿 | 90.0% | +2.7% | -10.0% | 1.44亿 | 80.2% | 中 |
| 6 | 合肥环湖绿道项目 | 韩峰 | 3.1亿 | 1.5亿 | 1.4亿 | 93.3% | +5.8% | -6.7% | 1.18亿 | 84.6% | 低 |
| 7 | 岳阳湿地修复工程 | 周凯 | 2.4亿 | 1.1亿 | 0.9亿 | 81.8% | -2.6% | -18.2% | 0.66亿 | 73.5% | 中 |
| 8 | 荆州滨水公园工程 | 孙博 | 1.9亿 | 0.9亿 | 0.9亿 | 100.0% | +8.1% | 0.0% | 0.82亿 | 91.2% | 低 |
| 9 | 九江水环境综合治理 | 何鑫 | 1.7亿 | 0.8亿 | 0.7亿 | 87.5% | +1.6% | -12.5% | 0.57亿 | 81.4% | 中 |
| 10 | 黄石山体修复工程 | 杜航 | 1.4亿 | 0.7亿 | 0.6亿 | 85.7% | -1.3% | -14.3% | 0.45亿 | 75.0% | 中 |
↘ 查看明细