年度计划产值
118.0亿
▲ 7.2%
累计完成产值
109.6亿
▲ 8.7%
累计完成率
92.9%
▲ 1.4pct
产值同比增速
8.7%
▲ 2.1pct
月度产值计划与实际
经济实体达成对比
⦿ 可下钻
↘ 查看明细
关键项目偏差清单
⦿ 可下钻
| 项目名称 | 所属实体 | 年度计划 | 累计完成 | 完成率 | 偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海海岸线整治项目 | 华中分公司 | 3.0亿 | 1.6亿 | 53.3% | -46.7% | 严重滞后 |
| 武汉生态修复二期 | 华中分公司 | 4.4亿 | 3.6亿 | 81.8% | -18.2% | 滞后 |
| 成都天府绿轴项目 | 西南分公司 | 4.8亿 | 4.0亿 | 83.3% | -16.7% | 关注 |
| 佛山湿地公园提升 | 北方分公司 | 3.1亿 | 2.7亿 | 87.1% | -12.9% | 关注 |
| 南沙生态廊道项目 | 华南分公司 | 5.2亿 | 5.0亿 | 96.2% | -3.8% | 正常 |
| 深圳湾景观提升 | 星河园林 | 4.6亿 | 4.7亿 | 102.2% | +2.2% | 超计划 |
| 昆明生态绿廊建设 | 西南分公司 | 3.6亿 | 3.1亿 | 86.1% | -13.9% | 关注 |
| 合肥园博园提升 | 北方分公司 | 2.5亿 | 2.3亿 | 92.0% | -8.0% | 关注 |
↘ 查看明细
经济实体产值明细
⦿ 可下钻
| 排名 | 经济实体 | 年度计划 | 累计完成 | 完成率 | 同比 | 偏差 | 在建项目 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星河园林 | 30.0亿 | 28.8亿 | 96.0% | +10.5% | -4.0% | 18 | 优 |
| 2 | 华南分公司 | 24.8亿 | 23.6亿 | 95.2% | +12.3% | -4.8% | 16 | 优 |
| 3 | 西南分公司 | 21.3亿 | 19.3亿 | 90.6% | +6.8% | -9.4% | 14 | 良 |
| 4 | 北方分公司 | 20.4亿 | 19.1亿 | 93.7% | +5.1% | -6.3% | 13 | 良 |
| 5 | 华中分公司 | 24.0亿 | 18.8亿 | 78.3% | -7.4% | -21.7% | 15 | 预警 |
| 6 | 生态科技事业部 | 8.7亿 | 7.6亿 | 87.4% | +4.3% | -12.6% | 8 | 关注 |
| 7 | 市政景观事业部 | 5.2亿 | 4.7亿 | 90.4% | +3.8% | -9.6% | 6 | 关注 |
| 8 | 工程运营中心 | 4.1亿 | 3.7亿 | 90.2% | +2.4% | -9.8% | 5 | 关注 |
↘ 查看明细