年度产值
109.6亿
▲ 8.7%
年度成本
86.9亿
▲ 6.2%
年度回款
90.2亿
▲ 11.3%
实际利润率
20.7%
▼ 1.8pct
经营质量概览
产值达成
93▲2.4
成本控制
88▲1.1
回款兑现
94▲3.6
营收质量
79▼0.8
年度经营趋势
质量指标矩阵
回款转化率
82.3%稳定
应收周转天数
96天偏高
高风险项目占比
13.5%关注
利润兑现率
94.1%可控
收入确认完整率
97.6%正常
逾期应收占比
11.8%承压
异常实体 / 项目预警清单
⦿ 可下钻
| 序号 | 对象 | 层级 | 产值偏差 | 成本偏差 | 回款偏差 | 利润率 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中分公司 | 实体 | -21.7% | +6.8% | -18.4% | 16.2% | 高 |
| 2 | 珠海海岸线整治项目 | 项目 | -46.7% | +9.5% | -31.2% | 11.8% | 高 |
| 3 | 西南分公司 | 实体 | -9.4% | +4.1% | -13.6% | 18.9% | 中 |
| 4 | 武汉生态修复二期 | 项目 | -18.2% | +7.4% | -22.7% | 14.9% | 中 |
| 5 | 北方分公司 | 实体 | -6.3% | +1.2% | -5.7% | 19.6% | 中 |
| 6 | 佛山湿地公园提升 | 项目 | -12.8% | +5.9% | -9.3% | 17.1% | 中 |
↘ 查看明细
经济实体经营排名
⦿ 可下钻
| 排名 | 经济实体 | 年度产值 | 完成率 | 利润率 | 回款率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星河园林 | 28.8亿 | 96.0% | 23.1% | 90.4% | 优 |
| 2 | 华南分公司 | 23.6亿 | 95.2% | 22.4% | 88.7% | 优 |
| 3 | 北方分公司 | 19.1亿 | 93.7% | 19.6% | 84.8% | 良 |
| 4 | 西南分公司 | 19.3亿 | 90.6% | 18.9% | 82.1% | 良 |
| 5 | 华中分公司 | 18.8亿 | 78.3% | 16.2% | 74.5% | 预警 |
| 6 | 生态科技事业部 | 7.6亿 | 87.4% | 18.1% | 81.6% | 关注 |
| 7 | 市政景观事业部 | 4.7亿 | 90.4% | 17.9% | 79.5% | 关注 |
↘ 查看明细
营收兑现结构
累计收入确认
103.4亿
累计应收余额
13.2亿
逾期应收余额
4.7亿