绿化科目预算
26.1亿
▲ 6.8%
绿化实际成本
26.4亿
▲ 8.2%
科目执行率
101.1%
▲ 1.3pct
超支项目占比
18.6%
▲ 2.5pct
绿化科目月度执行
区域/实体科目偏差
绿化科目项目清单
| 项目名称 | 预算 | 实际 | 偏差 | 单位耗用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海海岸线整治项目 | 0.42亿 | 0.49亿 | +16.7% | 偏高 | 超支 |
| 成都天府绿轴项目 | 0.86亿 | 0.92亿 | +7.0% | 偏高 | 关注 |
| 武汉生态修复二期 | 0.74亿 | 0.79亿 | +6.8% | 正常 | 关注 |
| 南沙生态廊道项目 | 0.88亿 | 0.87亿 | -1.1% | 正常 | 正常 |
| 深圳湾景观提升 | 0.71亿 | 0.69亿 | -2.8% | 正常 | 正常 |
| 佛山湿地公园提升 | 0.53亿 | 0.56亿 | +5.7% | 偏高 | 关注 |
绿化科目构成明细