年度成本预算
90.0亿
▲ 5.1%
累计实际成本
86.9亿
▲ 6.2%
综合成本率
79.3%
▼ 0.6pct
超预算项目占比
14.8%
▲ 1.9pct
月度成本预算与实际
成本科目结构
⦿ 可下钻
↘ 查看明细
经济实体成本表现
超预算项目清单
⦿ 可下钻
| 项目名称 | 所属实体 | 预算成本 | 实际成本 | 偏差 | 主超支科目 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海海岸线整治项目 | 华中分公司 | 1.30亿 | 1.42亿 | +9.5% | 绿化工程 | 超预算 |
| 武汉生态修复二期 | 华中分公司 | 2.76亿 | 2.96亿 | +7.4% | 分包工程 | 超预算 |
| 佛山湿地公园提升 | 北方分公司 | 1.94亿 | 2.05亿 | +5.9% | 材料设备 | 关注 |
| 成都天府绿轴项目 | 西南分公司 | 3.28亿 | 3.42亿 | +4.3% | 绿化工程 | 关注 |
| 郑州城市绿心建设 | 华中分公司 | 1.98亿 | 2.04亿 | +3.0% | 人工机械 | 关注 |
| 南沙生态廊道项目 | 华南分公司 | 3.51亿 | 3.48亿 | -0.9% | — | 正常 |
↘ 查看明细